| Όνομα Οργανισμού | Όνομα Εκπροσώπου | Σκοπός Βραβείου | Όνομα Βραβείου | Πτυχίο | Ποσό | Όνομα Φοιτητή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία | Μακρίδης Γρηγόρης Πρόεδρος Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας | Για τον/την καλύτερο/η τελειόφοιτο φοιτητή/τρια του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. | ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | Μαθηματικών και Στατιστικής | €500 | Ανδρέου Μάριος (ΣΜΟ: 9.72) |
| Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών | Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών | Βραβείο στον άριστο μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος | Βραβείο Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών | Μάστερ στις Μαθηματικές Επιστήμες | €1,500 | Κατσιάμης Ανδρέας (ΣΜΟ: 9.83) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την καλύτερο/η τελειόφοιτο/η προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής με το μεγαλύτερο ΣΜΟ στα μαθήματα του Τμήματος. | Βραβείο εις μνήμη Καθηγητή Παντελή Δαμιανού | Μαθηματικών και Στατιστικής | €360 | Ανδρέου Μάριος (ΣΜΟ στα μαθήματα του Τμήματος ΜΑΣ: 9.82) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 1ου έτους το ψηλότερο ΣΜΟ στο έτος του/της | 'Έπαινος καλύτερου 1ετή φοιτητή | Μαθηματικών και Στατιστικής | - | Γεωργίου Αντώνης (ΣΜΟ: 9.50) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 2ου έτους με το ψηλότερο ΣΜΟ στο έτος του/της | 'Έπαινος καλύτερου 2ετή φοιτητή | Μαθηματικών και Στατιστικής | - | Μάρκου Βασιλική (ΣΜΟ: 9.19) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 3ου έτους με το ψηλότερο ΣΜΟ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | 'Έπαινος καλύτερου 3ετή φοιτητή - Έμφαση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Μαθηματικών και Στατιστικής - Έμφαση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | - | Κυριάκου Αναστασία (ΣΜΟ: 7.52) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 3ου έτους με το ψηλότερο ΣΜΟ στα Καθαρά Μαθηματικά. | 'Έπαινος καλύτερου 3ετή φοιτητή - Έμφαση Καθαρά Μαθηματικά | Μαθηματικών και Στατιστικής- Έμφαση Καθαρά Μαθηματικά | - | Πάρπας Παναγιώτης (ΣΜΟ: 9.52) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 3ου έτους με το ψηλότερο ΣΜΟ στις Πιθανότητες/Στατιστική | 'Έπαινος καλύτερου 3ετή φοιτητή - Έμφαση Πιθανότητες/Στατιστική | Μαθηματικών και Στατιστικής- Έμφαση Πιθανότητες/Στατιστική | - | Τσολάκης Στυλιανός (ΣΜΟ: 9.90) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 4ου έτους με το ψηλότερο ΣΜΟ στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. | 'Έπαινος καλύτερου 4ετή φοιτητή - Έμφαση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | Μαθηματικών και Στατιστικής - Έμφαση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά | - | Ανδρέου Μάριος (ΣΜΟ: 9.72) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 4ου έτους με το ψηλότερο ΣΜΟ στα Καθαρά Μαθηματικά. | 'Έπαινος καλύτερου 4ετή φοιτητή - Έμφαση Καθαρά Μαθηματικά | Μαθηματικών και Στατιστικής- Έμφαση Καθαρά Μαθηματικά | - | Λαζαρίδου Γεωργία (ΣΜΟ: 8.66) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 4ου έτους με το ψηλότερο ΣΜΟ στις Πιθανότητες/Στατιστική. | 'Έπαινος καλύτερου 4ετή φοιτητή - Έμφαση Πιθανότητες/Στατιστική | Μαθηματικών και Στατιστικής- Έμφαση Πιθανότητες/Στατιστικ | - | Γαλανού Ιφιγένεια (ΣΜΟ: 8.82) |
| Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής | Καθηγητής Κωνσταντίνος Φωκιανός – Πρόεδρος Τμήματος | Για τον/την προπτυχιακό/η τελειόφοιτο/η του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής με βαθμό πτυχίου " 'Άριστα" | 'Έπαινος Άριστου Τελειόφοιτου/της Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής | Μαθηματικών και Στατιστικής | - | Ανδρέου Μάριος (ΣΜΟ: 9.72) |
| Ernst & Young Cyprus Limited | Ανδρέας Αβραάμ - Assurance Partner, Ernst & Young Cyprus Limited | Για τον/την καλύτερο/η τελειόφοιτο/η προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής με το μεγαλύτερο ΣΜΟ (σταθμικό μέσο όρο). | Βραβείο Ernst and Young Cyprus Ltd | Μαθηματικών και Στατιστικής | €1,000 | Ανδρέου Μάριος (ΣΜΟ: 9.72) |
Last Updated on 13 Ιουνίου, 2024
