SUCY: ‘Water of Peace’: Water Infrastructure and Conflict in Colonial and Postcolonial Cyprus
November 22, 2021Lecture: “Modern Architecture and the Politics of Tourism, Development, and Conflict”
December 1, 2021| TIME | STUDENT NAME | SUPERVISORS TEAM | THIRD MEMBER |
|---|---|---|---|
| 0900 - 0945 | Kyriakou Marios | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Georgiou Michalis, Platonos Eleni |
| 0950 - 1035 | Andreou Dora | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Aggelidou Anastasia |
| 1040 - 1125 | Kallinou Demetra | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Aggelidou Anastasia |
| 1130 - 1215 | Fallah Nejad Mahnia | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Papadopoulos Ioannis |
| 1220 - 1305 | Chrysostomou Rafaella | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Michael Stavroula |
| 1310 - 1355 | Lazarou Erato | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Kyriakidi Skevi |
| 1400 - 1445 | Kouzari Agni | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Issaias Platon |
| 1450 - 1535 | Hadjistylianou Olymbia | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Kyriazis Giorgos |
| 1540 - 1625 | Hiol Maria Tereza | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Kyriazis Giorgos |
| 1630 - 1715 | Mavrohanna Mary | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Christou Natasa, Filippou Melina |
| 1720 - 1755 | Rousou Elena | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Grozopoulos Dimitris |
| TIME | STUDENT NAME | SUPERVISORS TEAM | THIRD MEMBER |
|---|---|---|---|
| 1220 - 1305 | Anastasiadi Ermioni | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Filippou Melina |
| TIME | STUDENT NAME | SUPERVISORS TEAM | THIRD MEMBER |
|---|---|---|---|
| 0900 - 0945 | Christou Christina | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Tourvas Teresa |
| 0950 - 1035 | Adamou Giorgos | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Markou Constantinos |
| 1040 - 1125 | Petrou Foteini | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Athanasiou Anna |
| 1130 - 1215 | Savva Andreas | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Xenofontos Aggelos |
| 1220 - 1305 | Cheimona Ioanna | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Kyriazis Giorgos |
| 1310 - 1355 | Kouppa Despina | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Savvidis Andreas, Ziro Iason |
| 1400 - 1445 | Ilia Chara | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Kyriazis Giorgos |
| 1450 - 1535 | Ioannidou Paisia | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Matheou Maria |
| 1540 - 1625 | Klitou Klitos | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Shimi Andria |
| 1630 - 1715 | Panayiotou Christos | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Spyrou Spyros |
| 1720 - 1755 | Tahha Krystal | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Michael Stavroula |
| TIME | STUDENT NAME | SUPERVISORS TEAM | THIRD MEMBER |
|---|---|---|---|
| 0900 - 0945 | Kyriakou Marios | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Georgiou Michalis, Platonos Eleni |
| 0950 - 1035 | Andreou Dora | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Aggelidou Anastasia |
| 1040 - 1125 | Kallinou Demetra | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Aggelidou Anastasia |
| 1130 - 1215 | Fallah Nejad Mahnia | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Papadopoulos Ioannis |
| 1220 - 1305 | Chrysostomou Rafaella | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Michael Stavroula |
| 1310 - 1355 | Lazarou Erato | Philokyprou Maria, Michael Aimilios | Kyriakidi Skevi |
| 1400 - 1445 | Kouzari Agni | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Issaias Platon |
| 1450 - 1535 | Hadjistylianou Olymbia | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Kyriazis Giorgos |
| 1540 - 1625 | Hiol Maria Tereza | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Kyriazis Giorgos |
| 1630 - 1715 | Mavrohanna Mary | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Christou Natasa, Filippou Melina |
| 1720 - 1755 | Rousou Elena | Iacovou Popi, Avramidis Konstantinos | Grozopoulos Dimitris |
| TIME | STUDENT NAME | SUPERVISORS TEAM | THIRD MEMBER |
|---|---|---|---|
| 1220 - 1305 | Anastasiadi Ermioni | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Filippou Melina |
| TIME | STUDENT NAME | SUPERVISORS TEAM | THIRD MEMBER |
|---|---|---|---|
| 0900 - 0945 | Christou Christina | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Tourvas Teresa |
| 0950 - 1035 | Adamou Giorgos | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Markou Constantinos |
| 1040 - 1125 | Petrou Foteini | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Athanasiou Anna |
| 1130 - 1215 | Savva Andreas | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Xenofontos Aggelos |
| 1220 - 1305 | Cheimona Ioanna | Pyla Panayiota, Hadjichristos Christos | Kyriazis Giorgos |
| 1310 - 1355 | Kouppa Despina | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Savvidis Andreas, Ziro Iason |
| 1400 - 1445 | Ilia Chara | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Kyriazis Giorgos |
| 1450 - 1535 | Ioannidou Paisia | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Matheou Maria |
| 1540 - 1625 | Klitou Klitos | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Shimi Andria |
| 1630 - 1715 | Panayiotou Christos | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Spyrou Spyros |
| 1720 - 1755 | Tahha Krystal | Phocas Marios, Kontovourkis Odysseas | Michael Stavroula |
